常規(guī)電子拉力試驗(yàn)機(jī)中電子引申計(jì)參數(shù)設(shè)定方法:
型號(hào) | 標(biāo)距mm | 變形量mm | 相對(duì)誤差 | 用途 | 備注 |
YSJ-變形量/標(biāo)距 | 500 | 5、10、25 | 優(yōu)于1級(jí) | 用于鋼絞線試驗(yàn)機(jī) | |
250 | |||||
200 | |||||
100 | 優(yōu)于1級(jí) | 用于常規(guī)拉伸試驗(yàn)機(jī) | |||
(70) | |||||
50 | |||||
25 | |||||
20 | |||||
YSJ-變形量/標(biāo)距 | 100 | 優(yōu)于1級(jí) | 常規(guī)推薦 平均應(yīng)變用引伸計(jì) | ||
50 | |||||
25 | |||||
YSJ-變形量/標(biāo)距 | 10 | 4 | 優(yōu)于1級(jí) | 用于斷裂力學(xué)實(shí)驗(yàn) | |
5 | 2 | ||||
YSJ-變形量/標(biāo)距 | 25 | 3 | 優(yōu)于1級(jí) | 用于測(cè)量r值和徑向變性 | |
20 | 3 | ||||
12.5 | 3 | ||||
YSJ-12/6N | 6 | 12 | 優(yōu)于1級(jí) | 扭轉(zhuǎn)引伸計(jì) | |
數(shù)顯引伸計(jì) | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗(yàn) | ||
高低溫引伸計(jì) | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗(yàn) | ||
YSJ-變形量/標(biāo)距 | 25、50、100 | 1mm以內(nèi) | 用于混凝土水泥等 | ||
YSJ-變形量/標(biāo)距 | ≤50 | 5mm以內(nèi) | 優(yōu)于0.5級(jí) | 高精度引伸計(jì) | |
GWB-200J高精度位移傳感器 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用于引伸計(jì)的鑒定 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州精輝試驗(yàn)機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備18016239號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:333647 管理登陸